Ergebnis-Archiv 2011


PKW-Turnier ADAC Schleswig-Holstein / MSC Nordmark Kiel am 20.08.2011



Bildergalerie (Fotos von Kay Kudinow)




TSC Cup Lauf in Kiel

Nichts Neues im hohen Norden – Klaus Oswald landet Doppelsieg

Mit einem souveränen Doppelsieg von Klaus Oswald endete der TSC Lauf am vergangenen Wochenende in Kiel.

Der ADAC Schleswig-Holstein und der MSC Nordmark hatten in gewohnt souveräner Manier das Turnier vorbereitet. Lohn der Mühe war ein erlesenes Teilnehmerfeld von über 30 Teilnehmern auf beiden Veranstaltungen. Aber nicht nur die Quantität passte sondern auch die Qualität. Starter aus Berlin Brandenburg, Nordbayern, Württemberg, Westfalen und Weser-Ems und dem Gastgeber Schleswig-Holstein sorgten für spannende Umläufe und Wettkämpfe.

Die Vormittagsveranstaltung wurde als ADAC Veranstaltung und Wertungslauf für den Turniersportcup ausgerichtet.  Schon nach dem ersten Umlauf setzte sich Mitfavorit Klaus Oswald an die Spitze. Seine Fahrzeit von 84,40 Sekunden blieb unerreichbar für die Mitstreiter. Mit einem zweiten ähnlich schnellen Wertungslauf verschaffte sich der für den AMC Mittlerer Neckar startende Golf-Pilot den nötigen Vorsprung, um sich im dritten Umlauf sogar drei Fehler leisten zu können und trotzdem den Sieg nach Hause zu fahren. Am Ende war es ein Vorsprung von knapp einer Sekunde auf den Zweitplatzierten Kay Kudinow vom Rasteder AC. Der frischgebackene Weser-Ems Meister sorgte mit einer spektakulären Schlussrunde dafür, dass er sich noch vor Wolfgang Drümmer aus Hamburg und Siegfried Groth vom gastgebenden ADAC Schleswig-Holstein platzieren konnte. Zufrieden sein durften auch die weiteren Fahrer in der Top Ten. Manfred Sandersfeld erreichte den fünften Platz vor Christian Oswald, der auf Grund eines Parcoursfehlers und damit verbunden 20 Strafsekunden, eine bessere Platzierung vergab. Gernot Riemey, erstmals in Kiel am Start belegt den guten siebten Platz. Dabei musste auch der nordbayerische Spitzenfahrer einen halben Fehler mit in die Wertung nehmen. Fritz Buchtmann auf dem Audi 50, Kai Wiechert aus Kiel und Sebastian Oswald, der aus dem Berchtesgardener Land die weiteste Anreise aller Teilnehmer hatte komplettierten die Top Ten. In der Damenwertung setzte sich etwas unerwartet Beate Rost aus Altenholz durch. Sie wurde von der Turnierleiterin Marianne Brandt dann auch als Geheimfavoritin auf den Titel der Deutschen Meisterin, die am 01. Oktober 2011 in Meldorf ebenfalls vom ADAC Schleswig-Holstein ausgerichtet wird, ernannt. Marianne Brandt ihrerseits kam mit knapp fünf Sekunden Rückstand auf die Siegerin auf den zweiten Platz der Damenkonkurrenz. Dritte in der sehr gut besetzten Damenklasse wurde mit Annika Sandersfeld eine Fahrerin, die erst in diesem Jahr wieder in den Turniersport eingestiegen ist und im Laufe der Saison besser und besser wird. Auf den weiteren Plätzen folgten mit der Westfalenmeisterin Andrea Lemberg und Jutta Karls zwei ehemalige deutsche Meisterinnen auf den Plätzen.

Das gewohnte Bild zeigte sich auch auf der Nachmittagsveranstaltung. Auch hier setzte sich Klaus Oswald erneut durch. Dabei wurde der Wendlinger zunächst in die Defensive gedrängt, kam er doch aus dem ersten Umlauf mit einem Parcoursfehler. Trotzdem behielt er die Nerven und zwei fehlerfreie Läufe im Anschluss brachten den zweiten Erfolg an diesem Tage. Auf den folgenden Plätzen allerdings gab es ein anderes Bild im Vergleich zur Vormittagsveranstaltung. Auf dem im Vergleich zum ersten Turnier umgebauten Parcours des MSC Nordmark musste man zwei fehlerfreie Läufe ins Ziel bringen, wollte man in die Top Ten fahren. Lediglich Thomas Brandt mit zwei Fehlern gelang als einzigem Fahrer mit Fehlerpunkten der Sprung auf Platz neun. Mit nur 1/100 Sekunde Rückstand belegte sein Schwager Frank Rost den zehnten Platz. Mit Dirk Seeböck auf Platz acht, Jürgen Schröder auf Platz sieben und Marcel Drewes auf Platz fünf tauchten drei Fahrer auf den vorderen Plätzen auf, die auf der Vormittagsveranstaltung noch mit hinteren Platzierungen Vorlieb nehmen mussten. Auch Andrea Lemberg, die auf Gesamtrang sechs die Damenwertung für sich entscheiden konnte, rehabilitierte sich für die etwas schwächere Leistung am Vormittag. Marianne Brandt, Beate Rost, Annika Sandersfeld und Jutta Karls belegten in dieser Reihenfolge die Plätze zwei bis fünf in der Damenkonkurrenz. Ähnlich gute Plätze wie auf der ersten Veranstaltung erreichten Wolfgang Drümmer auf dem vierten Gesamtrang und mit wenigen Hundertstel Sekunden Vorsprung Manfred Sandersfeld auf Platz drei. Christian Oswald sorgte mit dem zweiten Platz für einen Doppelsieg der Familie Oswald. Dabei ist diese Leistung umso bemerkenswerter, war der Essslinger doch auf einem von Familie Brandt zur Verfügung gestellten Fahrzeug unterwegs.  

Die Turnierfahrer-Clique feierte in ausgelassener Stimmung am Abend bei einem zünftigen Grillfest bei Familie Brandt den angemessenen  Abschluss eines gelungenen Turniertages.

Der Grossteil der Turnierfahrer trifft sich bereits am kommenden Wochenende zur abschliessenden TSC Veranstaltung beim Parallelturnier in Oelde und der Veranstalter hofft auch hier auf ähnlich spannende Duelle.

Carschtnn Winkler





Ergebnisliste ADAC Schleswig-Holstein
Ergebnisliste MSC Nordmark Kiel




Ergebnis ADAC Schleswig-Holstein

Platz Kl. Name ADAC Fahrzeug  Fehler
1
Zeit
1
Fehler
2
Zeit
2
Fehler
3
Zeit
3
Gesamt
1 A Klaus Oswald ADAC Württemberg VW Golf GTI 0 84,40 0 85,95 *60 *78,20 170,35
2 A Kay Kudinow ADAC Weser-Ems Rover Mini 0 86,12 *60 *88,57 0 85,12 171,24
3 A Wolfgang Drümmer ADAC Hansa Ford Escort *20 *95,29 0 91,13 0 91,55 182,68
4 A Siegfried Groth ADAC Schleswig-Holstein Simca Rallye 3 *20 *84,63 0 85,82 20 82,94 188,76
5 A Manfred Sandersfeld ADAC Weser-Ems Lancia A112 *80 *95,26 0 95,31 0 101,75 197,06
6 A Christian Oswald ADAC Württemberg VW Polo Coupé *20 *91,90 20 90,92 0 89,18 200,10
7 A Gernot Riemey ADAC Nordbayern Opel Meriva *80 *88,33 10 95,60 0 100,25 205,85
8 A Fritz Buchtmann ADAC Weser-Ems Audi 50 *60 *111,49 0 99,74 20 100,58 220,32
9 A Kai Wiechert ADAC Schleswig-Holstein VW Passat 0 87,93 *60 *87,08 50 85,31 223,24
10 A Sebastian Oswald ADAC Württemberg Mitsubishi Galant *140 *99,82 20 107,44 0 101,87 229,31
11 A Carsten Winkler ADAC Westfalen VW Lupo 40 93,42 *40 *95,01 0 98,44 231,86
12 A Beate Rost ADAC Schleswig-Holstein VW Polo     *20 *115,82 20 108,81 0 106,40 235,21
13 A Marianne Brandt ADAC Schleswig-Holstein VW Polo Coupé 20 100,17 20 99,94 *20 *103,09 240,11
14 A Dirk Seeböck ADAC Ostwestfalen-Lippe Fiat Cinquecento *100 *106,47 40 107,07 0 104,36 251,43
15 A Fritz Günther ADAC Berlin-Brandenburg Trabant 0 116,27 20 115,78 *20 *118,39 252,05
16 A Gerhard Schichter ADAC Weser-Ems Audi 90 Coupé *60 *94,52 20 89,56 60 92,11 261,67
17 A Marcel Drewes ADAC Württemberg VW Polo Coupé 20 95,28 60 86,84 *60 *93,37 262,12
18 A Andrea Lemberg ADAC Westfalen VW Lupo *40 *109,61 40 101,61 20 101,95 263,56
19 A Jutta Karls ADAC Württemberg VW Golf GTI 60 101,98 0 118,61 *60 *116,54 280,59
20 A Jürgen Schröder ADAC Weser-Ems Lancia A112 *100 *109,90 60 120,52 20 90,57 291,09
21 A Ingo Lehr ADAC Württemberg VW Golf  IV *90 *115,35 20 112,80 60 109,85 302,65
22 A Thomas Brandt ADAC Schleswig-Holstein VW Polo Coupé *120 *86,85 70 89,34 80 87,71 327,05
23 A Frank Rost ADAC Schleswig-Holstein VW Polo     60 105,38 50 132,12 *60 *134,66 347,50
24 A Holger Dworak ADAC Hansa Renault Grand Scenic *100 *160,51 60 153,39 40 142,41 395,80
25 A Hans-Joachim Noack ADAC Berlin-Brandenburg Citroen Xanthia 80 131,55 100 140,34 *180 *164,74 451,89
26 A Rolf Zedewitz ADAC Berlin-Brandenburg Citroen Xanthia 120 138,22 *180 *143,65 100 146,70 504,92
Platz Kl. Name ADAC Fahrzeug  Fehler
1
Zeit
1
Fehler
2
Zeit
2
Fehler
3
Zeit
3
Gesamt
1 B Annika Sandersfeld ADAC Weser-Ems Lancia A112 *120 *126,57 0 113,06 40 103,99 257,05
2 B Hartmut Kälberer ADAC Württemberg VW Passat *20 *145,17 0 135,11 40 125,02 300,13
3 B Wichard von Langsdorff ADAC Schleswig-Holstein VW Polo 6N 60 102,35 60 97,62 *80 *93,36 319,97
4 B Sabrina Däuble ADAC Württemberg VW Polo Coupé 80 167,25 *100 *150,62 20 136,61 403,86
5 B Axel Scheile ADAC Weser-Ems Lancia A112 140 113,99 *160 *100,87 70 106,80 430,79
Platz Kl. Name ADAC Fahrzeug  Fehler
1
Zeit
1
Fehler
2
Zeit
2
Fehler
3
Zeit
3
Gesamt
1 C Jan-Eric Jessen ADAC Schleswig-Holstein VW Polo 6N 80 123,31 80 126,54     409,85
2 C Luisa Röske ADAC Schleswig-Holstein VW Polo 6N 260 310,52 120 296,81     987,33





Ergebnis MSC Nordmark Kiel

Platz Kl. Name ADAC Fahrzeug  Fehler
1
Zeit
1
Fehler
2
Zeit
2
Fehler
3
Zeit
3
Gesamt
1 A Klaus Oswald ADAC Württemberg VW Golf GTI *20 *51,48 0 50,50 0 48,12 98,62
2 A Christian Oswald ADAC Württemberg VW Polo Coupé *20 *54,96 0 53,61 0 55,26 108,87
3 A Manfred Sandersfeld ADAC Weser-Ems Lancia A112 0 58,38 0 59,63 *100 *53,73 118,01
4 A Wolfgang Drümmer ADAC Hansa Ford Escort 0 62,84 0 55,45 *60 *69,02 118,29
5 A Marcel Drewes ADAC Württemberg VW Polo Coupé 0 60,48 0 62,74 *40 *54,71 123,22
6 A Andrea Lemberg ADAC Westfalen VW Lupo 0 63,26 0 67,57 *20 *67,55 130,83
7 A Jürgen Schröder ADAC Weser-Ems Lancia A112 0 *67,82 0 65,47 0 65,57 131,04
8 A Dirk Seeböck ADAC Ostwestfalen-Lippe Fiat Cinquecento *40 *72,46 0 66,11 0 74,50 140,61
9 A Thomas Brandt ADAC Schleswig-Holstein VW Polo Coupé 0 52,47 *60 *51,82 40 53,62 146,09
10 A Frank Rost ADAC Schleswig-Holstein VW Polo     0 73,22 0 72,88 *20 *65,03 146,10
11 A Marianne Brandt ADAC Schleswig-Holstein VW Polo Coupé 20 62,03 *20 *65,28 0 64,63 146,66
12 A Gerhard Schichter ADAC Weser-Ems Audi 90 Coupé 20 55,05 *60 *54,61 20 53,47 148,52
13 A Gernot Riemey ADAC Nordbayern Opel Meriva *60 *50,51 20 55,10 20 54,81 149,91
14 A Carsten Winkler ADAC Westfalen VW Lupo 20 56,29 20 56,35 *40 *57,04 152,64
15 A Beate Rost ADAC Schleswig-Holstein VW Polo     *40 *66,9 20 71,69 0 66,27 157,96
16 A Kay Kudinow ADAC Weser-Ems Rover Mini 40 49,86 20 48,37 *80 *48,58 158,23
17 A Fritz Buchtmann ADAC Weser-Ems Audi 50 *80 *63,50 20 63,47 20 59,04 162,51
18 A Fritz Günther ADAC Berlin-Brandenburg Trabant *40 *73,14 0 79,42 20 72,49 171,91
19 A Kai Wiechert ADAC Schleswig-Holstein VW Passat Variant 60 52,81 20 54,16 *60 *53,08 186,97
20 A Sebastian Oswald ADAC Württemberg Mitsubishi Galant *80 *56,43 60 55,91 20 59,20 195,11
21 A Jutta Karls ADAC Württemberg VW Golf GTI 80 65,10 0 72,65 *100 *65,48 217,75
22 A Holger Dworak ADAC Hansa Renault Grand Scenic 20 108,28 20 97,43 *120 *96,48 245,71
23 A Ingo Lehr ADAC Württemberg VW Golf  IV 40 65,53 *100 *64,29 80 63,11 248,64
24 A Hans-Joachim Noack ADAC Berlin-Brandenburg Citroen Xanthia *80 *87,22 60 85,66 20 97,09 262,75
25 A Siegfried Groth ADAC Schleswig-Holstein Simca Rallye 3 *120 *51,26 100 53,23 60 53,16 266,39
26 A Rolf Zedewitz ADAC Berlin-Brandenburg Citroen Xanthia *200 *98,76 100 107,40 80 126,59 413,99
Platz Kl. Name ADAC Fahrzeug  Fehler
1
Zeit
1
Fehler
2
Zeit
2
Fehler
3
Zeit
3
Gesamt
1 B Annika Sandersfeld ADAC Weser-Ems Lancia A112 *140 *69,65 0 66,35 40 64,11 170,46
2 B Axel Scheile ADAC Weser-Ems Lancia A112 60 62,28 *80 *75,32 20 68,53 210,81
3 B Hartmut Kälberer ADAC Württemberg VW Passat 20 87,40 40 81,53 *40 *84,35 228,93
4 B Sabrina Däuble ADAC Württemberg VW Polo Coupé 40 87,63 60 81,98 *60 *101,42 269,61
5 B Wichard von Langendorff ADAC Schleswig-Holstein VW Polo 6N 160 54,90 *160 *63,01 0 64,20 279,10
Platz Kl. Name ADAC Fahrzeug  Fehler
1
Zeit
1
Fehler
2
Zeit
2
Fehler
3
Zeit
3
Gesamt
1 C Luisa Röske ADAC Schleswig-Holstein VW Polo 6N *100 *236,45 40 250,71     290,71
<<Zurück ^ nach oben ^